费用类 | 不规范点 | 规范附件明细 |
1、办公用品费 | 1:购买办公用品只有发票,没有其他单据。 2:批量购买办公用品,没有采购入库和各部门领用单。
| 经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料 |
2、差旅费 | 只有差旅费报销单没有行程单等记录。
| 出差工作计划书(出差行程单)、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料 |
3、车辆修理费/汽油费 | 1:只有修理费/汽油费发票,企业没有车辆。 | 经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料 |
4、税款缴纳 | 只有银行回单,未有申报表或税收缴款书。 | 纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料 |
5、劳保用品 | 1:批量购买劳保用品,没有采购入库和各部门领用单。 2:各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全 | 经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料 |
6、广告费 | 只有发票和合同,未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。
| 经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料 |
7、会务费 | 只有会议费发票未有,会议议程、签到表、会议照片等证明资料。 | 经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料 |
9、运费/快递费 | 1:快递费月结没有与快递/物流公司签署合同 2:月结单没有核对记录及内部审批记录。 | 委托运输协议、运费结算单、发票、支出凭单等相关资料
|
供应链类 |
常见不规范点 |
规范附件 |
一、原料采购 | | |
1、预付款 | 预付款只付银行回单,未后附合同。 | 采购合同、采购付款单等相关资料 |
2、预付款核销 | 未后附相关单据
| 采购合同、原材料采购入库单、收货报告单、发票、采购付款单等相关资料 |
3、货到付款 | 1:未后附采购合同、原材料采购入库单、收货报告单。 2:以供应商的送货单为入库单,未有企业自己的入库单。 | 采购合同、原材料采购入库单、收货报告单、发票、采购付款单等相关资料 |
4、采购入库 | 1:以供应商的送货单为入库单,未有企业自己的入库单。 2:退料单单据未齐全 | 采购入库单、采购收货报告单等相关资料 |
二、产品生产 | | |
1、生产领用 | 原材料领用单,单据上的信息要素不齐全,不便于会计和税务核算所用。 | 《生产耗用表》、原材料领用单 |
2、产品入库结转 | 产品入库单,单据上的信息要素不齐全,不便于会计和税务核算所用。 | 《生产成本表》、产品入库单 |
三、产品销售 | | |
1、销售收入确认/销售成本结转 | 销售收入确认和结转成本附件只有发票,没有其他单据作为附件。 | 发票、销售出库单表、销售单、销售成本结转等相关资料 |
四、产品研发 | | |
1、研发领料单 | 研发领料单,相关单据要素不齐全。比如未有具体研发部门及研发项目。 | 研发领料单、研发采购合同,采购入库单,领用单。 |
2、研发费用分摊 | 附件所附研发费用分摊明细表,研发费用分摊依据不明确,标准不统一。 | 研发费用分摊表、研发费用分摊依据等资料。 |
资产类 |
常见不规范点 |
规范附件 |
固定资产及低值易耗 | | |
1、资产购买 | 1:只有固定资产发票,没有其他单据。 2:没有固定资产部门领用单,无法确定具体使用部门和日期。 | 经审批的请购单、合同、发票、入库单/验收单、资产照片、支出凭单等相关资料 |
2、资产修理 | 只有修理发票,没有修理固定资产其他单据。 | 经审批的单据、修理报告单、发票、支出凭单等相关资料 |
3、资产清理或盈亏处理 | 固定资产清理和盘亏单据上相关信息处理不完全,不能为会计核算提供相关齐全要素。 | 经审批的签呈、溢缺明细表等相关资料 |
4、固定资产折旧的计提 | 采用系统的,未将系统每月固定资产折旧打印出来作为附件。 | 固定资产折旧计提表等相关资料 |
5、低值易耗品 | 只有采购低值易耗品发票,未有相关的入库及部门领用单据。 | 经审批的请购单(签呈)、合同、发票、入库单、支出凭单等相关资料 |
计提类 |
常见不规范点 |
规范附件 |
1、薪资及绩效计提 | 相关月份暂估薪资会计处理,未有相关附件。 | 薪资及绩效计提表等相关资料 |
2、年终奖金的计提 | 年终奖计提未有具体计提依据相关资料 | 年终奖计提表等相关资料 |
3、税费计提 | 税费计提未有相关附件附在会计分录后 | 各项税费计算表等相关资料 |
4、坏账准备的计提 | 只对应收账款计提坏账准备,未有其他应收款坏账计提资料 | 坏账准备计提明细表(应收、其他应收)等相关资料 |
5、费用摊销 | 费用摊销的依据不明确,或分摊依据不合理。 | 待摊项目摊销表等相关资料 |